光伏气象站厂家#新能源พลังงานใหม่สำหรับผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์,光伏能源直接转换为光伏能源是一项新技术。光伏发电是利用半导体界面的光伏效应将光能直接转换为电能的技术。主要由太阳能电池板(组件)、控制器和逆变器组成,主要组件由电子组件组成。太阳能电池串联后,可以对其进行封装和保护,形成大面积的太阳能电池模块,然后与功率控制器等组件组合,形成光伏发电装置。

典型应用
1、太阳能光伏发电、太阳能资源评估
2、太阳能系统监控、大气能量平衡研究
3、卫星反演得到的太阳辐射数据校准和验证
4、热应力研究、热交换研究、气候变化研究
5、电站初期光资源预估处理、营收评估
技术参数表:
|              产品技术参数  |         ||||||||
|              型号  |                          TH-BGF11  |                          供电  |                          DC12V  |                          输出  |                          RS485 MODBUS 协议  |         |||
|              外形尺寸  |                          /  |                          供电方式  |                          太阳能供电/DC12V/AC220V  |                          波特率  |                          4800~115200 默认波特率:9600  |         |||
|              工作温度  |                          -30℃~70℃  |                          存储温度  |                          - 40℃~+80℃  |                          工作湿度  |                          0~100%RH  |         |||
|              防护等级  |                          IP65  |                          通讯模式  |                          Wifi/GPRS/RS485/无线点对点  |         |||||
|              输出航插  |                          IP68 SP13-6  |                          数据接收模式  |                          无线数据云平台PC/网页二次开发通讯接口  |         |||||
|              传感器扩展  |                          是  |                          承载形式  |                          支架  |         |||||
|              监测数据参数  |         ||||||||
|              环境温度  |                          -40~123.8℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              环境湿度  |                          0~100%RH  |                          ±2%RH  |                          0.1%RH  |         |||||
|              最高温度  |                          -40~123.8℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              低温度  |                          -40~123.8℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              露点温度  |                          -40~123.8℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              风速  |                          0~60m/s  |                          ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s)  |                          0.1m/s  |         |||||
|              2分钟风速  |                          0~60m/s  |                          ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s)  |                          0.1m/s  |         |||||
|              10分钟风速  |                          0~60m/s  |                          ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s)  |                          0.1m/s  |         |||||
|              风向  |                          0~359°  |                          ±2°  |                          1°  |         |||||
|              气压  |                          300~1100hPa  |                          ±0.12hPa  |                          0.1hPa  |         |||||
|              组件温度  |                          -40~100℃  |                          ±0.1℃  |                          0.1℃  |         |||||
|              日照时数  |                          0-24h  |                          ±0.1h  |                          0.1h  |         |||||
|              倾斜总辐射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              水平总辐射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              法向直辐射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              水平直辐射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              水平散辐射  |                          0~2000w/m2  |                          ≤5%  |                          1w/m2  |         |||||
|              倾斜总辐射日累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平总辐射日累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              法向直辐射日累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平直辐射日累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平散辐射日累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              倾斜总辐射月累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平总辐射月累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              法向直辐射月累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平直辐射月累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平散辐射月累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              倾斜总辐射年累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平总辐射年累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              法向直辐射年累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平直辐射年累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
|              水平散辐射年累计  |                          0~999.9MJ/m2  |                          ≤5%  |                          1MJ/m2  |         |||||
分项配置表: 
|              序号  |                          产品名称  |                          参数及配置  |                          数量  |         
|              1  |                          光伏专用采集仪  |                          32通道,满足最新时间逻辑和辐射逻辑关系,满足省调考核,可支持后续升级考核  |                          1  |         
|              2  |                          气象站软件平台  |                          
  |                          1  |         
|              3  |                          采集仪防护箱  |                          铝壳  |                          1  |         
|              4  |                          空气温湿度传感器  |                          测量范围:温度-40~123.8℃;     湿度:0~100%RH精 确 度:温度 ±0.1℃;      湿度:±2%RH分 辨 率:温度  0.1℃;     湿度:0.1%RH  |                          1  |         
|              5  |                          轻型百叶箱  |                          进口工业级ABS一次原料,加防紫外剂  |                          1  |         
|              6  |                          风向传感器  |                          测量范围:   0-359°精 确 度:   ±2分 辨 率:   1℃启动风速:   ≤0.5m/s  |                          1  |         
|              7  |                          风速传感器  |                          测量范围:   0-60m/s精 确 度:   ±(0.3+0.03V)m/s  (V:风速)分 辨 率:   0.1m/s  |                          1  |         
|              8  |                          总辐射传感器  |                          测量范围:   0~2000W/m²光谱范围:   300-3000nm灵敏度:7-14μV\w.m-²响应时间:≤35秒(99%)内阻:约350欧精 确 度:   ≤5%年稳定度:≤2%分 辨 率:   1 W/m²  |                          1  |         
|              9  |                          直接辐射传感器  |                          光谱范围:   300~3000nm测量范围:   0~2000W/m2灵 敏 度 :  7~14μV∕W.m-2时间常数 :  ≤15S(99%)敞 开 角 :  4°年稳定性 :  ±1%(灵敏度变化率)内    阻 :  约80欧姆  |                          1  |         
|              10  |                          散辐射传感器  |                          光谱范围:    300~1100nm测量范围:   0~2000W/m²灵 敏  度:   7~14μV/W•m-2精 确 度:   <±5%,分辨 率:   1 W/m²  |                          1  |         
|              11  |                          太阳能自动跟踪仪  |                          追踪精度:0.5度载重:10kg工作温度:-20℃~+60℃供电:DC 12~20V旋转角度:仰角:-5-120度,方位角0-350电机:步进电机,操作1\8步追踪模式:太阳跟踪+GPS跟踪,可保证阴天情况下跟踪太阳误差小于5度,保证太阳出现后1秒钟内跟上太阳。  |                          1  |         
|              12  |                          485数据传输  |                          标准485输出,线长40米  |                          1  |         
|              13  |                          组件温度传感器  |                          测量范围:  -50~150℃精 确 度:  ±0.2℃分 辨 率:  0.1℃  |                          1  |         
|              14  |                          大气压力传感器  |                          测量范围:  300~1100hPa精 确 度:  ±0.3分 辨 率:  0.1hpa工作环境:-40~+85℃成品功耗:  5uA  |                          1  |         
|              15  |                          电源线  |                          标配, 40米  |                          1  |         
|              16  |                          太阳能供电系统  |                          包含太阳能电池板,蓄电池,支架、防护箱、电池适配器及配件,双备份30W24AH  |                          1  |         
|              17  |                          联合辐射支架  |                          不锈钢  |                          1  |         
|              18  |                          集成费  |                          人工物流  |                          1  |         
电话
微信扫一扫