TH-SQ5手持气象站是天合环境根据市场需求,一种携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。
常见测量基本气象要素包括:风速、风向、环境温度、相对湿度、露点温度、海拔等要素。外配接口可扩展测量更多气象要素。由于其结构轻巧,携带方便,同时具有精确测量和其他多种扩展功能。是气象监测人员外出采集数据,针对特殊环境进行现场实时测量的仪器。
技术参数
| 气 象 参 数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
| 风速 | 0~45 | ±0.3 | 0.1 | m/s | |
| 风向 | 0~360 | ±3 | 1 | ° | |
| 大气温度 | -50~80 | ±0.3℃ | 0.1 | ℃ | |
| 相对湿度 | 0~100% | ±5 | 0.1 | %RH | |
| 大气压力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa | |
| 电源 | 5号干电池(3节) | ||||
| 通讯 | USB | ||||
| 存储 | 4万条数据 | ||||
| 主机尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
| 整机尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
| 重量 | 约0.5Kg | ||||
| 工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
电话
微信扫一扫