产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 云境天合 | 仪器种类 | 便携式水质分析仪 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | pH | 0~14(ph) |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU | 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 | 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
云境天合便携式ph检测仪TH-SS3的核心价值,就是把实验室级别的pH测量能力带到现场,让检测人员不必反复取样、送样,也能快速掌握水体酸碱度变化。主机防护等级可达IP65,电极可达IP68,具备较好的防水、防尘、耐腐蚀能力,可在潮湿、泥泞、污水等复杂环境中稳定使用。还采用抗污染涂层或抗干扰设计,能够降低氯离子、悬浮物、藻类附着等对测量结果的影响。

一、产品简介
云境天合便携式ph检测仪TH-SS3是一款高精度水质分析仪器,可检测水质PH参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 5/10/15/30/60/300秒可调 |
| 历史数据 | 支持历史数据查看 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独1个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | 带温补 |
产品咨询
电话
微信扫一扫